| Boonton Electronics Corp. | 产品名称 | 现可出售 |
| BTN-4300 | Six Channel RF Power Meter |
|
| BTN-4500A | 30MHz-40GHz Peak Power Analyzer |  |
| BTN-4500B | 1MHz-40GHz Peak Power Analyzer |
|
| BTN-56006 | 500MHz-6GHz Peak power sensor -50 to +20 dBm |
|
| BTN-56318 | 500MHz-18GHz Peak Power Sensor |
|
| BTN-56518 | 500MHz-18GHz Peak Power Sensor |
|
| BTN-57006 | 50MHz-6GHz Peak power sensor -50 to +20dBm |
|
| BTN-57318 | 50MHz-18GHz Peak Power Sensor |
|
| BTN-57340 | 100MHz-40GHz Peak Power Sensor |
|
| BTN-57518 | 500MHz-18GHz Peak Power Sensor |
|
| BTN-PIM20-GK-A01 | Passive Intermodulation (PIM) test system 869, 891.5, 846.5MHz |
|
| BTN-PIM20-GK-A02 | Passive Intermodulation (PIM) test system 1945, 1989.7, 1900.3MHz Test system |
|
| BTN-PIM21-GK-A02 | Passive Intermodulation (PIM) test system 1945, 1989.7, 1900.3MHz Test system |
|
| BTN-PIM31-F01 | 869-896MHz Passive Intermodulation Analyzer (PIM) 2 x 20W |
|
| BTN-PIM31-F04 | 1930-1990MHz Passive Intermodulation Analyzer (PIM) 2 x 20W |
|
| 1 |